113學年度第1學期選課時程
選課階段 | 狀態 | 起迄時間 | 結果公布日 |
---|---|---|---|
預選 | 結束 | 2024-06-11 00:00:00 ~ 2024-06-26 23:59:59 | 2024-06-28 23:59:59 |
第一次網路加退選 | 結束 | 2024-08-26 00:00:00 ~ 2024-09-05 23:59:59 | 2024-09-07 23:59:59 |
第二次網路加退選 | 結束 | 2024-09-08 00:00:00 ~ 2024-09-11 23:59:59 | 2024-09-13 23:59:59 |
一般課程退選時段 | 關閉 | 2024-08-26 00:00:00 ~ 2024-09-20 23:59:59 | 最多於退選日+2完成 |
通識與共選課程退選時段 | 關閉 | 2024-08-26 00:00:00 ~ 2024-09-20 23:59:59 | 最多於退選日+2完成 |
課程分析
項目 | 課程 |
---|---|
最常觀看 | 0001-故事影像賞析 、 3376-口語表達與簡報(外國學生班) 、 2769-Marketing Management 、 1354-管理與商業心理學 |
最多登記 | 2710-犯罪心理學 、 1696-生成式AI工具與AI繪圖 、 1175-創新管理與經營案例研討 、 1176-精實管理實務 |
漲幅最大 | 3180-社會:世界議題 、 3181-社會:世界議題 、 3182-社會:世界議題 、 3183-社會:媒體素養 |