70
名額
11
已選
59
餘額
上課時間
二/10,11[C112]
修課班級
資工系3,4,5 · 年級以上
課程資訊
日間部可選
選課分析
| 實體課堂出席 | 20 | 每堂課都會點名。如需請假,請事先email給老師。 |
| 實體課堂參與 | 20 | 此分數以發言次數、發言品質、分組討論及個人學習單來評分 |
| 線上課程 | 10 | 10/9~10/16。請於線上課程期限內,完成線上課程閱讀與測驗練習,並至少參與一次以上之討論。 |
| 網路法律小考 | 5 | 10/16。隨堂測驗,檢驗線上課程成效。 |
| 影片賞析心得 | 5 | 12/11。含影片內容摘要、心得與啟發。 |
| 期中角色扮演 | 15 | 主題:數位落差/機會。另行說明。 |
| 期末專題報告 | 25 | 15%實體課堂報告,10%書面報告、成品。另行說明。 |
本課程內容涵蓋了鉅觀之資訊社會相關內容(例如資訊科技對社會、生活、學習的影響),及微觀之網路對於個人資訊行為影響的相關議題(例如網路人際互動)。
透過課程,強化學習者的洞察與思辨能力,涵化正向之網路資訊行為。
自編及節選之「資訊素養與倫理」、「資訊法律」大學通識課程數位教材
查詢過去本課程開課紀錄:
網路資訊行為 歷史開課紀錄