48
名額
0
已選
48
餘額
登記 235 人 · 選上機率 20%
上課時間
五/5,6
修課班級
法律,經濟,社工2 · 2年級以上
課程資訊
法律,經濟,社工
選課分析
| 參與與實作 | 30 | 出缺席、參與練習、比賽之情況。上課遲到30分鐘以上,記曠課1次。 |
| 身體組成檢測 | 5 | 完成身體組成檢測。 |
| 彈性學習 | 5 | 繳交報告並上傳 iLearn 至作業區,內容包含觀賞羽球賽心得,跑步與羽球專項運動之差異。 |
| 發球 | 20 | 正手發長及反手發短各5顆,有效範圍含有不同分數,總分為100分。 |
| 全場米字步法 | 10 | 從中心位置,移位至前、中、後場兩側共六個位置,完成反覆12次,採計時及主觀評分。 |
| 對打及前後步法 | 20 | 兩人進行對打,1人控球,1人前後移位及擊球,擊球來回1次得1分,滿分20分需完成連續10次以上。 |
| 雙打分組比賽及裁判事務 | 10 | 需完成至少10場以上。 |
一、羽球各項基本擊球技術的應用。 二、發展身體綜合能力。 三、養成規律運動的習慣。 四、瞭解羽球的比賽規則,學會欣賞比賽。
一、Grice, Tony. (1996). Badminton: Steps to Success. Human Kinetics.
二、彭美麗(2004)。羽毛球訓練營。臺北:靈活出版社
三、國際羽球規則,國際羽球總會(2025)
四、張家昌(2000)。大專羽球興趣選項課程樂趣化團體活動設計。大專體育,49,pp.103-108
查詢過去本課程開課紀錄:
大二體育:正念與樂活/羽球 歷史開課紀錄