系所開課總覽:101學年度第1學期
瀏覽下所有系所開課資訊
| 系所名稱 | 開課數量 | 查詢開課資訊 |
|---|---|---|
| 中國文學系 | 101年度 第1學期共開設67門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中國文學系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外國語文學系 | 101年度 第1學期共開設102門課程。 | 檢視課程清單 |
| 歷史學系 | 101年度 第1學期共開設31門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日本語言文化學系 | 101年度 第1學期共開設71門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系 | 101年度 第1學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設9門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用物理學系 | 101年度 第1學期共開設62門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學系 | 101年度 第1學期共開設58門課程。 | 檢視課程清單 |
| 生命科學系 | 101年度 第1學期共開設75門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用數學系 | 101年度 第1學期共開設39門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學工程與材料工程學系 | 101年度 第1學期共開設61門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業工程與經營資訊學系 | 101年度 第1學期共開設57門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業工程與經營資訊碩士專班 | 101年度 第1學期共開設7門課程。 | 檢視課程清單 |
| 環境科學與工程學系 | 101年度 第1學期共開設66門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系 | 101年度 第1學期共開設77門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系在職專班 | 101年度 第1學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 電機工程學系 | 101年度 第1學期共開設37門課程。 | 檢視課程清單 |
| 企業管理學系 | 101年度 第1學期共開設85門課程。 | 檢視課程清單 |
| 高階企業經營碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設5門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際貿易學系 | 101年度 第1學期共開設76門課程。 | 檢視課程清單 |
| 會計學系 | 101年度 第1學期共開設54門課程。 | 檢視課程清單 |
| 會計學系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設9門課程。 | 檢視課程清單 |
| 財務金融學系 | 101年度 第1學期共開設55門課程。 | 檢視課程清單 |
| 財務金融學系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設7門課程。 | 檢視課程清單 |
| 高階經營管理專班 | 101年度 第1學期共開設22門課程。 | 檢視課程清單 |
| 統計學系 | 101年度 第1學期共開設42門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊管理學系 | 101年度 第1學期共開設32門課程。 | 檢視課程清單 |
| 經濟學系 | 101年度 第1學期共開設78門課程。 | 檢視課程清單 |
| 政治學系 | 101年度 第1學期共開設72門課程。 | 檢視課程清單 |
| 行政管理暨政策學系 | 101年度 第1學期共開設43門課程。 | 檢視課程清單 |
| 第三部門碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設9門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會學系 | 101年度 第1學期共開設56門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會工作學系 | 101年度 第1學期共開設74門課程。 | 檢視課程清單 |
| 教育研究所 | 101年度 第1學期共開設14門課程。 | 檢視課程清單 |
| 教育研究所碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 公共事務在職專班 | 101年度 第1學期共開設25門課程。 | 檢視課程清單 |
| 畜產與生物科技學系 | 101年度 第1學期共開設83門課程。 | 檢視課程清單 |
| 食品科學系 | 101年度 第1學期共開設73門課程。 | 檢視課程清單 |
| 餐旅管理學系 | 101年度 第1學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術學系 | 101年度 第1學期共開設92門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設14門課程。 | 檢視課程清單 |
| 音樂學系 | 101年度 第1學期共開設70門課程。 | 檢視課程清單 |
| 建築學系 | 101年度 第1學期共開設44門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業設計學系 | 101年度 第1學期共開設37門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業設計學系碩士在職專班 | 101年度 第1學期共開設4門課程。 | 檢視課程清單 |
| 景觀學系 | 101年度 第1學期共開設30門課程。 | 檢視課程清單 |
| 景觀系碩士班在職專班 | 101年度 第1學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 法律學系 | 101年度 第1學期共開設109門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:人文學科課程 | 101年度 第1學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:自然科學課程 | 101年度 第1學期共開設33門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:社會科學課程 | 101年度 第1學期共開設42門課程。 | 檢視課程清單 |
| 多元學習課程(共同選修) | 101年度 第1學期共開設66門課程。 | 檢視課程清單 |
| 第二外國語 | 101年度 第1學期共開設26門課程。 | 檢視課程清單 |
| 師資培育中心課程 | 101年度 第1學期共開設25門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日文課程 | 101年度 第1學期共開設45門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍訓一 | 101年度 第1學期共開設42門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍護二 | 101年度 第1學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中文課程 | 101年度 第1學期共開設66門課程。 | 檢視課程清單 |
| 歷史課程 | 101年度 第1學期共開設30門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一英文 | 101年度 第1學期共開設116門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育課程(進修部) | 101年度 第1學期共開設6門課程。 | 檢視課程清單 |
| 公民文化課程 | 101年度 第1學期共開設21門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育選修課程 | 101年度 第1學期共開設19門課程。 | 檢視課程清單 |
| 選修英文 | 101年度 第1學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 新制資訊教育課程 | 101年度 第1學期共開設67門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:跨領域課程 | 101年度 第1學期共開設21門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一大二體育 | 101年度 第1學期共開設143門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外校課程 | 101年度 第1學期共開設139門課程。 | 檢視課程清單 |
