系所開課總覽:108學年度第2學期
瀏覽下所有系所開課資訊
| 系所名稱 | 開課數量 | 查詢開課資訊 |
|---|---|---|
| 文學院 | 108年度 第2學期共開設5門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中國文學系 | 108年度 第2學期共開設63門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外國語文學系 | 108年度 第2學期共開設95門課程。 | 檢視課程清單 |
| 歷史學系 | 108年度 第2學期共開設31門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日本語言文化學系 | 108年度 第2學期共開設74門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系 | 108年度 第2學期共開設36門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系碩士在職專班 | 108年度 第2學期共開設5門課程。 | 檢視課程清單 |
| 理學院 | 108年度 第2學期共開設12門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用物理學系 | 108年度 第2學期共開設54門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學系 | 108年度 第2學期共開設54門課程。 | 檢視課程清單 |
| 生命科學系 | 108年度 第2學期共開設80門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用數學系 | 108年度 第2學期共開設33門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工學院 | 108年度 第2學期共開設9門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學工程與材料工程學系 | 108年度 第2學期共開設70門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業工程與經營資訊學系 | 108年度 第2學期共開設63門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業工程與經營資訊碩士專班 | 108年度 第2學期共開設11門課程。 | 檢視課程清單 |
| 環境科學與工程學系 | 108年度 第2學期共開設56門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系 | 108年度 第2學期共開設75門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系在職專班 | 108年度 第2學期共開設10門課程。 | 檢視課程清單 |
| 電機工程學系 | 108年度 第2學期共開設46門課程。 | 檢視課程清單 |
| 數位創新碩士學位學程 | 108年度 第2學期共開設10門課程。 | 檢視課程清單 |
| 管理學院 | 108年度 第2學期共開設12門課程。 | 檢視課程清單 |
| 企業管理學系 | 108年度 第2學期共開設78門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際經營與貿易學系 | 108年度 第2學期共開設71門課程。 | 檢視課程清單 |
| 會計學系 | 108年度 第2學期共開設43門課程。 | 檢視課程清單 |
| 財務金融學系 | 108年度 第2學期共開設59門課程。 | 檢視課程清單 |
| 高階經營管理專班 | 108年度 第2學期共開設37門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際企業管理碩士學位學程 | 108年度 第2學期共開設6門課程。 | 檢視課程清單 |
| 統計學系 | 108年度 第2學期共開設47門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊管理學系 | 108年度 第2學期共開設36門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會科學院 | 108年度 第2學期共開設5門課程。 | 檢視課程清單 |
| 經濟學系 | 108年度 第2學期共開設57門課程。 | 檢視課程清單 |
| 政治學系 | 108年度 第2學期共開設56門課程。 | 檢視課程清單 |
| 行政管理暨政策學系 | 108年度 第2學期共開設36門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會學系 | 108年度 第2學期共開設54門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會工作學系 | 108年度 第2學期共開設69門課程。 | 檢視課程清單 |
| 教育研究所 | 108年度 第2學期共開設13門課程。 | 檢視課程清單 |
| 教育研究所碩士在職專班 | 108年度 第2學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 公共事務在職專班 | 108年度 第2學期共開設13門課程。 | 檢視課程清單 |
| 農學院 | 108年度 第2學期共開設3門課程。 | 檢視課程清單 |
| 畜產與生物科技學系 | 108年度 第2學期共開設77門課程。 | 檢視課程清單 |
| 食品科學系 | 108年度 第2學期共開設72門課程。 | 檢視課程清單 |
| 餐旅管理學系 | 108年度 第2學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 餐旅管理學系在職專班 | 108年度 第2學期共開設9門課程。 | 檢視課程清單 |
| 運動休閒與健康管理學位學程 | 108年度 第2學期共開設29門課程。 | 檢視課程清單 |
| 創意設計暨藝術學院 | 108年度 第2學期共開設14門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術學系 | 108年度 第2學期共開設93門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術系碩士在職專班 | 108年度 第2學期共開設15門課程。 | 檢視課程清單 |
| 音樂學系 | 108年度 第2學期共開設79門課程。 | 檢視課程清單 |
| 建築學系 | 108年度 第2學期共開設45門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業設計學系 | 108年度 第2學期共開設35門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業設計學系碩士在職專班 | 108年度 第2學期共開設3門課程。 | 檢視課程清單 |
| 景觀學系 | 108年度 第2學期共開設32門課程。 | 檢視課程清單 |
| 景觀系碩士班在職專班 | 108年度 第2學期共開設11門課程。 | 檢視課程清單 |
| 表演藝術與創作碩士學位學程 | 108年度 第2學期共開設10門課程。 | 檢視課程清單 |
| 法律學院 | 108年度 第2學期共開設3門課程。 | 檢視課程清單 |
| 法律學系 | 108年度 第2學期共開設101門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際學院 | 108年度 第2學期共開設4門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際經營管理學位學程 | 108年度 第2學期共開設28門課程。 | 檢視課程清單 |
| 永續科學與工程學士學位學程 | 108年度 第2學期共開設26門課程。 | 檢視課程清單 |
| 雲創學院 | 108年度 第2學期共開設13門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:人文領域 | 108年度 第2學期共開設62門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:自然領域 | 108年度 第2學期共開設47門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:社會領域 | 108年度 第2學期共開設51門課程。 | 檢視課程清單 |
| 多元學習課程(共同選修) | 108年度 第2學期共開設39門課程。 | 檢視課程清單 |
| 第二外國語 | 108年度 第2學期共開設34門課程。 | 檢視課程清單 |
| 師資培育中心課程 | 108年度 第2學期共開設30門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日文課程 | 108年度 第2學期共開設42門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍訓一 | 108年度 第2學期共開設35門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍護二 | 108年度 第2學期共開設3門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中文課程 | 108年度 第2學期共開設72門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一英文 | 108年度 第2學期共開設120門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育課程(進修部) | 108年度 第2學期共開設6門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育選修課程 | 108年度 第2學期共開設2門課程。 | 檢視課程清單 |
| 選修英文 | 108年度 第2學期共開設24門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:文明與經典 | 108年度 第2學期共開設27門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大二英文 | 108年度 第2學期共開設66門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:領導與倫理 | 108年度 第2學期共開設17門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:邏輯思維與運算 | 108年度 第2學期共開設33門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:多元與議題導向 | 108年度 第2學期共開設18門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一大二體育 | 108年度 第2學期共開設161門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外校課程 | 108年度 第2學期共開設78門課程。 | 檢視課程清單 |
