系所開課總覽:93學年度第2學期
瀏覽下所有系所開課資訊
| 系所名稱 | 開課數量 | 查詢開課資訊 |
|---|---|---|
| 中國文學系 | 93年度 第2學期共開設93門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中國文學系碩士在職專班 | 93年度 第2學期共開設16門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外國語文學系 | 93年度 第2學期共開設97門課程。 | 檢視課程清單 |
| 歷史學系 | 93年度 第2學期共開設33門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日本語言文化學系 | 93年度 第2學期共開設77門課程。 | 檢視課程清單 |
| 宗教研究所碩士班 | 93年度 第2學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系 | 93年度 第2學期共開設37門課程。 | 檢視課程清單 |
| 哲學系碩士在職專班 | 93年度 第2學期共開設6門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用物理學系 | 93年度 第2學期共開設39門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學系 | 93年度 第2學期共開設42門課程。 | 檢視課程清單 |
| 生命科學系 | 93年度 第2學期共開設89門課程。 | 檢視課程清單 |
| 應用數學系 | 93年度 第2學期共開設37門課程。 | 檢視課程清單 |
| 化學工程與材料工程學系 | 93年度 第2學期共開設70門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業工程與經營資訊學系 | 93年度 第2學期共開設60門課程。 | 檢視課程清單 |
| 環境科學與工程學系 | 93年度 第2學期共開設41門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系 | 93年度 第2學期共開設79門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊工程學系在職專班 | 93年度 第2學期共開設13門課程。 | 檢視課程清單 |
| 企業管理學系 | 93年度 第2學期共開設95門課程。 | 檢視課程清單 |
| 國際貿易學系 | 93年度 第2學期共開設100門課程。 | 檢視課程清單 |
| 會計學系 | 93年度 第2學期共開設99門課程。 | 檢視課程清單 |
| 財務金融學系 | 93年度 第2學期共開設29門課程。 | 檢視課程清單 |
| 高階經營管理專班 | 93年度 第2學期共開設17門課程。 | 檢視課程清單 |
| 統計學系 | 93年度 第2學期共開設46門課程。 | 檢視課程清單 |
| 資訊管理學系 | 93年度 第2學期共開設16門課程。 | 檢視課程清單 |
| 經濟學系 | 93年度 第2學期共開設80門課程。 | 檢視課程清單 |
| 政治學系 | 93年度 第2學期共開設67門課程。 | 檢視課程清單 |
| 行政管理暨政策學系 | 93年度 第2學期共開設53門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會學系 | 93年度 第2學期共開設56門課程。 | 檢視課程清單 |
| 社會工作學系 | 93年度 第2學期共開設74門課程。 | 檢視課程清單 |
| 教育研究所 | 93年度 第2學期共開設8門課程。 | 檢視課程清單 |
| 公共事務在職專班 | 93年度 第2學期共開設23門課程。 | 檢視課程清單 |
| 畜產與生物科技學系 | 93年度 第2學期共開設56門課程。 | 檢視課程清單 |
| 食品科學系 | 93年度 第2學期共開設80門課程。 | 檢視課程清單 |
| 餐旅管理學系 | 93年度 第2學期共開設26門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術學系 | 93年度 第2學期共開設64門課程。 | 檢視課程清單 |
| 美術系碩士在職專班 | 93年度 第2學期共開設11門課程。 | 檢視課程清單 |
| 音樂學系 | 93年度 第2學期共開設76門課程。 | 檢視課程清單 |
| 建築學系 | 93年度 第2學期共開設38門課程。 | 檢視課程清單 |
| 工業設計學系 | 93年度 第2學期共開設34門課程。 | 檢視課程清單 |
| 景觀學系 | 93年度 第2學期共開設32門課程。 | 檢視課程清單 |
| 法律學系 | 93年度 第2學期共開設105門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:人文學科課程 | 93年度 第2學期共開設61門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:自然科學課程 | 93年度 第2學期共開設24門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:社會科學課程 | 93年度 第2學期共開設22門課程。 | 檢視課程清單 |
| 多元學習課程(共同選修) | 93年度 第2學期共開設51門課程。 | 檢視課程清單 |
| 第二外國語 | 93年度 第2學期共開設41門課程。 | 檢視課程清單 |
| 師資培育中心課程 | 93年度 第2學期共開設25門課程。 | 檢視課程清單 |
| 日文課程 | 93年度 第2學期共開設44門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍訓一 | 93年度 第2學期共開設26門課程。 | 檢視課程清單 |
| 護理一 | 93年度 第2學期共開設23門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍護二 | 93年度 第2學期共開設17門課程。 | 檢視課程清單 |
| 中文課程 | 93年度 第2學期共開設55門課程。 | 檢視課程清單 |
| 歷史課程 | 93年度 第2學期共開設25門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一英文 | 93年度 第2學期共開設114門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育課程(進修部) | 93年度 第2學期共開設17門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:生命學科課程 | 93年度 第2學期共開設12門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識課程:管理學科課程 | 93年度 第2學期共開設14門課程。 | 檢視課程清單 |
| 公民文化課程 | 93年度 第2學期共開設22門課程。 | 檢視課程清單 |
| 通識教育榮譽課程 | 93年度 第2學期共開設5門課程。 | 檢視課程清單 |
| 體育選修課程 | 93年度 第2學期共開設23門課程。 | 檢視課程清單 |
| 軍訓課程 | 93年度 第2學期共開設1門課程。 | 檢視課程清單 |
| 大一大二體育 | 93年度 第2學期共開設126門課程。 | 檢視課程清單 |
| 外校課程 | 93年度 第2學期共開設108門課程。 | 檢視課程清單 |
