114年度 第1學期系所開課總覽
請直接至教務處註課組辦理人工加選!
←←回今日特殊加選課程分類清單 重新選擇其他分類
←←回今日特殊加選課程分類清單 重新選擇其他分類
通識課程:社會領域 (共23門)
上課日篩選:星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 全部 (目前顯示所有課程)
排序方式: 列出全部 | 照登記人數排 | 有餘額照選課代碼排 | 有餘額照餘額大小排 | 有餘額照登記人數排 |
| 選課代號 | 課程名稱 | 時間地點 | 授課教師 | 剩餘人數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 1-社會:世界議題─全球 | 二/11,12[博雅書院會議室] | 姜文斌/胡承波 | 餘額 5 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 博雅書院合作課程,不開放網路選課。上課地點:博雅書院會議室 |
| 3175 | 1-社會:世界議題─東南亞 | 五/6,7[HT007] | 翁俊桔 | 餘額 11 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3178 | 1-社會:多元公民 | 四/3,4[C215] | 魏少君 | 餘額 10 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3180 | 1-社會:多元公民 | 一/7,8[HT007] | 潘兆民 | 餘額 1 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3181 | 1-社會:媒體素養 | 五/5,6[C101] | 黃國清 | 餘額 7 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3182 | 1-社會:媒體素養 | 四/1,2[LAN111] | 陳鈺偉 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3183 | 1-社會:媒體素養 | 四/3,4[LAN111] | 陳鈺偉 | 餘額 3 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3184 | 1-社會:媒體素養 | 四/5,6[H104] | 陳迪暉 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3187 | 1-社會:社會價值思辨 | 三/6,7[LAN111] | 郭任峯 | 餘額 12 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 英語授課 |
| 3188 | 1-社會:社會價值思辨 | 四/8,9[H103] | 陳仲翰 | 餘額 9 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3189 | 1-社會:社會價值思辨 | 五/3,4[M233] | 黃國清 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 . |
| 3190 | 1-社會:社會價值思辨 | 四/5,6[AG203] | 魏少君 | 餘額 1 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3192 | 1-社會:社會領導探索 | 四/3,4[C205] | 陳世佳 | 餘額 2 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3193 | 1-社會:社會領導探索 | 二/3,4[H207] | 許恆嘉 | 餘額 3 | 通識課程:社會領域 / 共必修2-4 |
| 3194 | 1-社會:社會領導探索 | 四/5,6[H309] | 巫博瀚 | 餘額 6 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3197 | 1-社會:社會永續議題 | 四/3,4[M107] | 邱致穎/李貴宜 | 餘額 1 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3198 | 1-社會:社會永續議題 | 三/3,4[H216] | 林文謙 | 餘額 8 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3199 | 1-社會:社會永續議題 | 四/8,9[C113] | 張文鴻 | 餘額 15 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3200 | 1-社會:社會永續議題 | 四/3,4[C108] | 張振維 | 餘額 6 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3202 | 1-社會:社會永續議題 | 二/6,7[M143] | 許恩得 | 餘額 21 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3204 | 1-社會:社會經典與典範─西方 | 一/7,8,9[H103] | 陳永峰 | 餘額 14 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3207 | 1-社會:社會經典與典範─東方 | 三/5,6,7[H104] | 陳仲偉 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3209 | 1-社會:社會自主學習實作 | 通識教師 | 餘額 25 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 本課程採申請制,成績採通過、不通過方式。依本校通識自主學習實作課程辦法實施。 |
