114年度 第1學期系所開課總覽
請直接至教務處註課組辦理人工加選!
←←回今日特殊加選課程分類清單 重新選擇其他分類
←←回今日特殊加選課程分類清單 重新選擇其他分類
通識課程:社會領域 (共11門)
上課日篩選:星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 全部 (目前顯示星期四有上課的課程)
排序方式: 列出全部 | 照登記人數排 | 有餘額照選課代碼排 | 有餘額照餘額大小排 | 有餘額照登記人數排 |
| 選課代號 | 課程名稱 | 時間地點 | 授課教師 | 剩餘人數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 1-社會:多元公民 | 四/3,4[C215] | 魏少君 | 餘額 10 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3182 | 1-社會:媒體素養 | 四/1,2[LAN111] | 陳鈺偉 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3183 | 1-社會:媒體素養 | 四/3,4[LAN111] | 陳鈺偉 | 餘額 3 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3184 | 1-社會:媒體素養 | 四/5,6[H104] | 陳迪暉 | 餘額 4 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3188 | 1-社會:社會價值思辨 | 四/8,9[H103] | 陳仲翰 | 餘額 9 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3190 | 1-社會:社會價值思辨 | 四/5,6[AG203] | 魏少君 | 餘額 1 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3192 | 1-社會:社會領導探索 | 四/3,4[C205] | 陳世佳 | 餘額 2 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3194 | 1-社會:社會領導探索 | 四/5,6[H309] | 巫博瀚 | 餘額 6 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3197 | 1-社會:社會永續議題 | 四/3,4[M107] | 邱致穎/李貴宜 | 餘額 1 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3199 | 1-社會:社會永續議題 | 四/8,9[C113] | 張文鴻 | 餘額 15 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
| 3200 | 1-社會:社會永續議題 | 四/3,4[C108] | 張振維 | 餘額 6 | 通識課程:社會領域 / 共必修1-4 |
